Các điều kiện giao nhận hàng hoá (incoterms 2010): fob, cif, exw
Incoterms 2010 (International Commercial Terms 2010) là một bộ quy tắc quốc tế được sử dụng để định rõ các trách nhiệm giữa người bán và người mua trong quá trình giao nhận hàng hóa trong giao thức xuất nhập khẩu. Dưới đây là một số điều kiện giao nhận hàng hoá (Incoterms 2010) phổ biến:
EXW (Ex Works – Nơi giao hàng):
Người bán chỉ có trách nhiệm đưa hàng hoá đến nơi sản xuất hoặc kho của họ. Mọi chi phí và rủi ro từ điểm này trở đi đều thuộc về người mua.
FCA (Free Carrier – Giao hàng tại nơi vận chuyển):
Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến một điểm chỉ định (ví dụ, cảng hoặc bến xe), sau đó mọi chi phí và rủi ro chuyển giao cho người mua.
CPT (Carriage Paid To – Vận chuyển thanh toán đến):
Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến nơi đích, nhưng chi phí và rủi ro chuyển giao cho người mua sau khi hàng đã được chuyển giao cho người vận chuyển.
CIP (Carriage and Insurance Paid To – Vận chuyển và bảo hiểm thanh toán đến):
Giống như CPT, nhưng người bán cũng phải mua bảo hiểm vận chuyển cho lô hàng.
DAT (Delivered At Terminal – Giao hàng tại cổng):
Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến một cổng hoặc cửa khẩu đích, sau đó mọi chi phí và rủi ro chuyển giao cho người mua.
DAP (Delivered At Place – Giao hàng tại địa điểm):
Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến một địa điểm cụ thể, sau đó mọi chi phí và rủi ro chuyển giao cho người mua.
DDP (Delivered Duty Paid – Giao hàng thuế và cước phí đã thanh toán):
Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến nơi đích và chịu trách nhiệm cho mọi chi phí, thuế và cước phí đến khi hàng được giao cho người mua.
FAS (Free Alongside Ship – Miễn phí cùng bên tàu):
Người bán chịu trách nhiệm đưa hàng đến bên cảng đang chờ tàu. Rủi ro và chi phí chuyển giao khi hàng được đặt cùng bên tàu.
FOB (Free On Board – Miễn phí trên tàu):
Người bán chịu trách nhiệm đưa hàng lên tàu tại cảng xuất hàng. Rủi ro và chi phí chuyển giao khi hàng chạm mức nước của tàu.
CFR (Cost and Freight – Giá và Cước Phí):
Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến cảng đích. Rủi ro chuyển giao khi hàng vượt qua mức nước của tàu.
CIF (Cost, Insurance and Freight – Giá, Bảo hiểm và Cước Phí):
Giống như CFR, nhưng người bán cũng phải mua bảo hiểm vận chuyển cho lô hàng. Rủi ro chuyển giao khi hàng vượt qua mức nước của tàu.
Lưu ý rằng: Mỗi điều kiện Incoterm đều đặc trưng cho một loại giao nhận cụ thể, và nó có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm, chi phí và rủi ro giữa người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế.
Sự khác nhau giữa incoterms 2010 và 2000 là gì?
Incoterms 2010 và Incoterms 2000 là hai phiên bản khác nhau của quy tắc Incoterms, được phát hành bởi ICC (International Chamber of Commerce) để hỗ trợ trong việc xác định trách nhiệm, chi phí và rủi ro giữa người bán và người mua trong quá trình giao nhận hàng hóa quốc tế. Dưới đây là một số sự khác nhau chính giữa Incoterms 2010 và Incoterms 2000:
Thêm mới điều kiện:
Incoterms 2010 thêm vào danh sách một điều kiện mới, là “DAT” (Delivered At Terminal – Giao hàng tại cổng). Điều này là một sự thay đổi so với Incoterms 2000.
Mô tả chi tiết hơn:
Incoterms 2010 cung cấp mô tả chi tiết hơn và rõ ràng hơn về mỗi điều kiện. Điều này giúp giảm hiểu lầm và tranh cãi trong quá trình giao dịch.
Phân biệt rõ ràng giữa nghĩa vụ và chi phí:
Incoterms 2010 rõ ràng hơn trong việc phân biệt giữa nghĩa vụ và chi phí của người bán và người mua, giúp làm giảm bất kỳ hiểu lầm nào có thể phát sinh.
Thay đổi trong quy tắc cho bảo hiểm:
Incoterms 2010 có sự thay đổi trong quy tắc cho bảo hiểm so với Incoterms 2000. Ví dụ, điều kiện CIP (Carriage and Insurance Paid To) trong Incoterms 2010 yêu cầu người bán mua bảo hiểm chung cho lô hàng, trong khi điều kiện CIF (Cost, Insurance and Freight) yêu cầu mua bảo hiểm chung nhưng với mức bảo hiểm tối thiểu.
Điều chỉnh trong cấu trúc:
Incoterms 2010 có một số điều chỉnh trong cấu trúc và thuật ngữ so với Incoterms 2000, nhằm làm cho quy tắc trở nên hiệu quả hơn và dễ hiểu hơn.
Chú ý: Sự thay đổi chủ yếu của Incoterms thường là để phản ánh thực tế kinh doanh quốc tế và giảm thiểu sự hiểu lầm giữa các bên tham gia trong quá trình giao dịch quốc tế. Khi sử dụng Incoterms, quan trọng nhất là cả người bán và người mua đều cần hiểu rõ điều kiện Incoterms cụ thể mà họ đang sử dụng trong hợp đồng của mình.
Kích thước Container:
Kích thước của container quốc tế thường được chuẩn hóa để thuận tiện cho vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và đường sắt. Dưới đây là một số kích thước container phổ biến:
20’ Hàng Khô | Thông số kỹ thuật | ||||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
Bên trong | Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | ||
Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | |||
Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | |||
Cửa cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | ||
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | |||
Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | |||
Trọng lượng cont | 2,200 kg | 4,850 lbs | |||
Trọng lượng hàng | 28,280 kg | 62,346 lbs | |||
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
40’ Hàng Khô | Thông số kỹ thuật | ||||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
Bên trong | Rộng | 2,350 mm | 7ft 8.5 in | ||
Cao | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | |||
Dài | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in | |||
Cửa cont | Rộng | 2,338 mm | 92.0 in | ||
Cao | 2,280 mm | 89.8 in | |||
Khối lượng | 67.6 cu m | 2,389 cu ft | |||
Trọng lượng cont. | 3,730 kg | 8,223 lbs | |||
Trọng lượng hàng | 26,750 kg | 58,793 lbs | |||
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
40’ Cao ( HC ) | Thông số kỹ thuật | ||||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |||
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
Bên ngoài | Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | ||
Cao | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | |||
Dài | 12,023 mm | 39 ft 5.3 in | |||
Cửa cont | Cao | 2,340 mm | 92.1 in | ||
Rộng | 2,585 mm | 101.7 in | |||
Khối lượng | 76.2 cu m | 2,694 cu ft | |||
Trọng lượng cont | 3,900 kg | 8,598 lbs | |||
Trọng lượng hàng | 26,580 kg | 58,598 lbs | |||
trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
20’ Cao ( HC ) | Thông số kỹ thuật | ||||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | ||
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |||
Dài | 5,900 mm | 19 ft 4.3 in | |||
Cửa cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | ||
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | |||
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,155 cu ft | |||
Trọng lượng cont | 2,300 kg | 5,070 lbs | |||
Trọng lượng hàng | 28,180 kg | 62,126 lbs | |||
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
40’ Mở nóc ( OT ) | Thông số kỹ thuật | ||||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
Bên trong | Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | ||
Cao | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |||
Dài | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in | |||
Cửa cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | ||
Cao | 2,277 mm | 89.6 in | |||
Khối lượng | 66.6 cu m | 2,355 cu ft | |||
Trọng lượng cont | 3,800 kg | 8,377 lbs | |||
Trọng lượng hàng | 26,680 kg | 58,819 lbs | |||
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
20’ Lạnh (RF) | Thông số kỹ thuật | ||||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
Bên trong | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | ||
Cao | 2,265 mm | 7 ft 5.2 in | |||
Dài | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in | |||
Cửa cont | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | ||
Cao | 2,224 mm | 7 ft 3.6 in | |||
Khối lượng | 28.4 cu m | 1,004.5 cu ft | |||
Trọng lượng cont | 3,200 kg | 7,055 lbs | |||
Trọng lượng hàng | 27,280 kg | 60,141 lbs | |||
Trọng tải tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | |||
40’ Lạnh (RF) | Thông số kỹ thuật | ||||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
Bên trong | Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | ||
Cao | 2,225 mm | 7 ft 3.6 in | |||
Dài | 11,558 mm | 37 ft 11.0 in | |||
Cửa cont | Rộng | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | ||
Cao | 2,191 mm | 7 ft 2.2 in | |||
Khối lượng | 58.9 cu m | 2,083.3 cu ft | |||
Trọng lượng cont | 4,110 kg | 9,062 lbs | |||
Trọng lượng hàng | 28,390 kg | 62,588 lbs | |||
Trọng tải tối đa | 32,500 kg | 71,650 lbs | |||
40’ Cao Lạnh (HC RF) | Thông số kỹ thuật | ||||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |||
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
Bên trong | Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | ||
Cao | 2,521 mm | 8 ft 3.3 in | |||
Dài | 11,572 mm | 37 ft 11.6 in | |||
Cửa cont | Rộng | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | ||
Cao | 2,494 mm | 8 ft 2.2 in | |||
Khối lượng | 67.0 cu m | 2,369.8 cu ft | |||
Trọng lượng cont | 4,290 kg | 9,458 lbs | |||
Trọng lượng hàng | 28,210 kg | 62,192 lbs | |||
Trọng tải tối đa | 32,500 kg | 71,650 lbs | |||
20 Foot Flat Rack | Thông số kỹ thuật | ||||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
Dài | 6,060 mm | 20 ft | |||
Bên trong | Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.4 in | ||
Cao | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | |||
Dài | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in | |||
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,166 cu f | |||
Trọng tải cont | 2,750 kg | 6,060 lbs | |||
Trọng tải hàng | 31,158 kg | 68,690 lbs | |||
Trọng tải tối đa | 34,000 kg | 74,950 lbs | |||
40 Foot Flat Rack | Thông số kỹ thuật | ||||
Bên ngoài | Rộng | 2,440 mm | 8 ft | ||
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |||
Dài | 12,190 mm | 40 ft | |||
Bên trong | Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.5 in | ||
Cao | 1,954 mm | 6 ft 5 in | |||
Dài | 11,650 mm | 38 ft 3 in | |||
Khối lượng | 49.4 cu m | 1,766 cu ft | |||
Trọng lượng cont | 6,100 kg | 13,448 lbs | |||
Trọng lượng hàng | 38,900 kg | 85,759 lbs | |||
Trọng tải tối đa | 45,000 kg | 99,207 lbs |
Các kích thước container có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng hãng vận chuyển hoặc quy định của từng quốc gia. Tuy nhiên, container 20 feet và 40 feet là hai kích thước phổ biến nhất và được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế.